Sonstige Dienstleistungen
| Verfahren | Kosten |
|---|---|
| Erstordination (klinische Untersuchung, Befundbesprechung, ausführliche therapeutische Aussprache,…) *bei erhöhten Aufwand können Mehrkosten entstehen | 160€ |
| Folgeordination (Befundbesprechung, ausführliche therapeutische Aussprache,…) *bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten entstehen | 130€ |
| Einfache Kontrolle | 90€ |
| Kontrolle mit Nahtmaterialentfernung | 130€ |
| Ausführlicher Arztbrief *bei Mehraufwand erhöhte Kosten *Heilbehelfe, Arbeitsunfähigkeitszeugnis, Turnbefreiung, Rezept sind gebührenfrei | 45€ |
| Gelenksinfiltration | 45€ |
| *Ausnahme sonographisch gesteuerte Hüftinfiltration | 60€ |
| Oberflächliche Infiltrationstherapie | 45€ |
| Quaddelung | 45€ |
| Facettengelenksinfiltration bds. | 45€ |
| Intrathekale Infiltrationstherapie | 450€ |
| Nervenwurzelinfiltration | 250€ |
| Sacral Block | 250€ |
| Cortison-Infusionstherapie (*drei Tage in Folge) | 100€ / Infusion |
| Vitamininfusion | 150€ |
| Aminosäureinfusion | 150€ |
| Hyaluronsäure – Hyalur | 60€ |
| Hyaluronsäure – Hyalone | 150€ |
| Hyaluronsäure – Hymovis pro Spritze (*zwei Spritzen notwendig) | 300€ |
| Hyaluronsäure – Hyaltend | 150€ |
| Hyaluronsäure – Ostenil | 60€ |
| Mesotherapie (Zeel, Traumeel, Lymphomyosot) | 45€ |
| Eigenplasmatherapie – ACP | 250€ |
| *Extrakorporale Stoßwellentherapie – ESWT radial | 130€ |
| *Extrakorporale Stoßwellentherapie – ESWT fokussiert | 130€ |
| O2-Therapie | 160€ |
| Lasertherapie | 90€ |
| ACP MAX | 950€ |
| Fußabdruck | 45€ |
| Kryotherapie | 45€ |
| OP Koordinierung | 380€ |
*Das Nicht-Erscheinens zum Termin: 200€
**Ausstellung einer Überweisung oder eines ärztlichen Rezepts: 10€
***Ansuchen um Bewilligung bei der Krankenkasse
Regenerative Stammzellentherapie
| Verfahren | Kosten |
|---|---|
| Stammzellen aus Eigenfett (SVF) | ab 2.700 € pro Gelenk Jedes weitere Gelenk: 40% |
| Ganzheitliches Gelenkskonzept (1 Jahr Betreuung) inkl.: • Infusionstherapie • Magnetfeldtherapie (Papimi) • Alle erforderlichen klinischen Kontrollen innerhalb eines Jahres | 3.700 € pro Gelenk Jedes weitere Gelenk: 40% |
| Stammzellentherapie aus Eigenblut | Ab 1.500 € Pro Knochen Jedes weiteren Knochen 40 % |
| Stammzellentherapie aus dem Beckenkamm intraossär zur Behandlung Knochenmarksödem | Ab 2.700 € Pro Knochen Jedes weiteren Knochen 40 % |
| Kombiniertes Gelenkskonzept - Fettstammzellen + Knochenmarkstammzellen ( intraossär) + ProteinreichesPlasma + Hyaluronsäure • 10 × Magnetfeldtherapie (Papimi) • Alle erforderlichen klinischen Kontrollen innerhalb eines Jahres | 5.000 € pro Gelenk Jedes weitere Gelenk: 40% |
| Interossäre Bioplastie - Behandlung bei Knochenmarksödem 750 € | 750 € |
| Arthrosamid® – Hydrogeltherapie | 2.500 € pro Gelenk |
Ambulante Handchirurgie
| Verfahren | Kosten |
|---|---|
| Karpaltunnel-Syndrom | • Spirecut minimalinvasiv: 2.000 € für eine Hand • Beide Hände: +1.500 € • Offene Karpaltunneloperation: 950 € für eine Hand |
| Schnappfinger | Offene Operation: 450 € Spirecut-Methode: 1.450 € Jeder weitere Finger: +20 % |
| Magnetfeldtherapie (Papimi) | • Matte + Coil oder Ring: 65 € • Coil oder Ring allein: 45 € • Telefonische Befundbesprechung: 90 € |

